Gemeinde- / Kanton- und Kirchensteuerfüsse
Steuerfüsse 2010
| Kanton Schaffhausen | 112% |
| Stadt Stein am Rhein | 97% |
| Reformierte Kirche Burg | 12% |
| Ev. Reformierte Kirche Stadt | 11% |
| Katholische Kirche | 14% |
zur Abteilung Zentral- und Steuerverwaltung
| Kanton Schaffhausen | 112% |
| Stadt Stein am Rhein | 97% |
| Reformierte Kirche Burg | 12% |
| Ev. Reformierte Kirche Stadt | 11% |
| Katholische Kirche | 14% |
zur Abteilung Zentral- und Steuerverwaltung